技術參數
產品詳情
資料下載
視頻
相關產品
輕便小巧/快速測量
北斗海達全新一代RTK TS5Pro
以輕便小巧為理念,讓操作變得更簡單,快速提升測量效率
機身小巧 干活不累
超輕EPP材質儀器箱,堅固耐磨抗沖擊
輕量化設計,整箱減輕50%
對中桿可收縮至1.25m,自駕外業更便攜
全星座,全頻段,固定快
支持北斗三號衛星信號
搜索+解算衛星可達50+
信號接收更靈敏,自適應抗干擾強
支持單北斗解算
新慣導,搖一搖就能測
8秒快速初始化,穩定不易退出
高頻無延遲,即點即測
內置全國CORS服務開機即測
國內領先,全面覆蓋 CGCS2000坐標直接測
內置全協議電臺+4G網絡
功率高中低可調,最大2W
收發一體,典型距離7公里
內置eSIM卡,送三年4G流量
超大杯iHand55手簿
八核處理器,5.5英寸高亮觸摸屏
內置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統,操作更流暢
內置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統,操作更流暢
大屏幕新軟件用得爽
全景式視覺測量
一鍵固定
語音控制
在線地圖
CAD放樣
HBC
HBC(Hi-Target Business Center)是中海達全新推出的一站式Windows桌面測量辦公軟件:包括GNSS靜態數據處理,RTK測量,CAD測量,道路設計,DTM面設計,全站儀導線數據處理六大功能模塊與聯合作業中心
資料下載
設備參數
TS5Pro技術參數 | |||
星站差分 | 支持Hi-RTP星基增強服務(支持L-Band) | ||
GNSS配置 | 通道數:660 | ||
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | |||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
QZSS:L1,L2,L5 | |||
SBAS:支持 | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜態數據 | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
網絡模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協議 | ||
系統配置 | 操作系統 | Linux操作系統 | |
啟動時間 | 3秒 | ||
數據存儲 | 內置8GB ROM,支持靜態數據自動循環存儲 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜態定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通訊單元 | I/O端口 | 5芯接口,USB Type C接口,SMA接口,Nano SIM卡槽 | |
內置eSIM卡 | 含3年上網費,無需插卡即可聯網 | ||
內置4G網絡通信 | TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,EDGE,GPRS,GSM | ||
WiFi通信 | 802.11 a/b/g/n接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務 | ||
藍牙通信 | Bluetooth? 4.2/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內置電臺 | 內置收發一體電臺: | ||
功率:0.5W/1W/2W可調 | |||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH | |||
頻道數:116(其中16個可配置) | |||
外掛電臺 | 全協議外掛電臺 | ||
功率:10W\30W可調, 頻段:403~473MHz, | |||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
傳輸速率:19.2kbps/9.6kbps可調 | |||
頻道:116(其中16個可配置) | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實現智能對中 | |
傾斜測量 | 內置高精度慣導,自動姿態補償,無需校正,抗磁干擾,到點即測,精度3厘米。 | ||
用戶界面 | 按鍵 | 兩個按鍵 | |
顯示屏 | 0.94英寸240*120高分辨率OLED高清彩色顯示屏 | ||
LED提示燈 | 衛星燈,信號燈 | ||
功能應用 | 高級功能 | OTG功能,NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級,網絡中繼 | |
智能應用 | 智能基站,智能語音,功能自檢,電池快充,AR測量、AR放樣 | ||
遠程服務 | 消息推送、在線升級、遠程控制 | ||
云服務 | 設備管理,位置服務,協同作業,數據分析 | ||
物理特性 | 主機電池 | 內置高容量鋰電池6800mAh/7.4V,網絡移動站工作時間10小時[2] | |
支持快充 | 支持USB PD3.0超級快充,充電時間≤3.5小時。支持充電寶充電。 | ||
外接電源 | 6~28V寬壓直流設計,5芯接口 | ||
尺寸 | Φ156mmx77mm | ||
重量 | ≤1.25kg(含電池) | ||
功耗 | 4.2W | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | ||
相對濕度 | 100%不冷凝 | ||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+80℃ | ||
注:[1]測量精度、準確性、可靠性和初始化時間取決于各種因素,包括衛星數量、幾何分布、觀測時間、大氣狀況及多路徑效驗等,該數據在正常條件下得出。 [2]電池工作時間與工作環境、工作溫度及電池壽命有關。 |