融合北斗高精度定位算法、UWB、藍牙等室內外定位算法引擎,室內外位置無縫切換,實現厘米級到米級全場景、室內外全覆蓋、主被動全兼容。
支持stl、obj、fbx、glTF、glb、gltf、3d tiles多種格式三維模型,實現2D、2.5D、3D多種地圖形式的無縫集成渲染展示及室外地圖和室內地圖無縫渲染切換。
實時展示人員、車輛的位置信息,全廠區域內以及各樓層的定位人員數量統計、定位終端電量、定位終端在線/離線/休眠狀態。
靈活繪制電子圍欄,可配進圍欄/出圍欄告警模式。
定位區域內,可按人員或區域回放指定時間段內的人員和車輛運動軌跡。
豐富的API接口,支持TCP/IP、Ntrip、HTTP、JT808、MQTT等多種協議,滿足物聯網設備接入、第三方系統集成及便于二次開發。
Hi-IOP室內外一體化定位應用平臺 | |
核心功能 | |
定位方式 | 融合衛星、UWB、藍牙室內外一體化定位技術,實現厘米級到米級全場景、室內外全覆蓋、主被動全兼容 |
定位模式 | 0維存在性、1維線性、2維平面、2.5維分層、3維立體混合定位模式 |
設備管理 | 基站/終端信息錄入、狀態查看、參數設置 |
地圖展示 | 多場景多樓層地圖展示,二/三維地圖一鍵切換,室內外地圖一體化展示 |
位置追蹤 | 實時展示人員的位置信息、全廠區域內以及各樓層的定位人員數量統計、定位終端電量、定位終端在線/離線/休眠狀態 |
軌跡回放 | 定位區域內,人員位置信息實時顯示,運動軌跡記錄回放 |
電子圍欄 | 靈活繪制電子圍欄,可配進圍欄/出圍欄告警模式 |
告警管理 | SOS按鍵呼救、超員、缺員、串崗、滯留、闖入、越界、靜止、超速告警 |
消息下發 | 風險隱患通知,人員產生越界等危險行為,系統下發提醒消息,抄送相關負責人,減少危險的發生 |
統計分析 | 考勤統計、位置越界統計、告警求助統計、巡檢狀態統計 |
用戶管理 | 實現組織、角色、權限管理功能,平臺用戶分為超級用戶、高級用戶、普通用戶3個角色,權限控制到菜單、頁面、按鈕、數據 |
系統集成 | 豐富的API接口,便于二次開發 |
關鍵指標 | |
定位精度 (衛星) | 最高3cm |
定位精度 (UWB) | 最高10cm |
定位精度 (藍牙) | 最高3m |
定位終端容量 | >2萬 |